Περιγραφή
Θρεπτική Αξία
| Ενέργεια | 2670 kj / 640 kcal |
| Λιπαρά | 55,0 g |
| Κορεσμένα | 5,0 g |
| Υδατάνθρακες | 20,0 g |
| Σάκχαρα | 9,0 g |
| Εδώδιμες ίνες | 9,0 g |
| Πρωτεΐνες | 25.0 g |
| Αλάτι | 0,1 g |
Συστατικά
Ψημένα Αμύγδαλα 100%
