Περιγραφή
Θρεπτική Αξία
| Ενέργεια | 2510 kj / 600 kcal |
| Λιπαρά | 55,0 g |
| Κορεσμένα | 8,0 g |
| Υδατάνθρακες | 20,0 g |
| Σάκχαρα | 4,0 g |
| Εδώδιμες ίνες | 8,0 g |
| Πρωτεΐνες | 30,0 g |
| Αλάτι | 0,30 g |
Συστατικά
Ψημένα Φυστίκια 100%
