Περιγραφή
Θρεπτική Αξία
| Ενέργεια | 2630 kj / 630 kcal |
| Λιπαρά | 55,0 g |
| Κορεσμένα | 6,0 g |
| Υδατάνθρακες | 20,0 g |
| Σάκχαρα | 10,0 g |
| Εδώδιμες ίνες | 10,0 g |
| Πρωτεΐνες | 15,0 g |
| Αλάτι | 0,1 g |
Συστατικά
Ψημένα Φουντούκια 100%
