Περιγραφή
Θρεπτική Αξία
| Ενέργεια | 2500 kj / 600 kcal |
| Λιπαρά | 55.0 g |
| Κορεσμένα | 8.0 g |
| Υδατάνθρακες | 20.0 g |
| Σάκχαρα | 2.0 g |
| Εδώδιμες ίνες | 8,0 g |
| Πρωτεΐνες | 19.0 g |
| Αλάτι | 0.1g |
Συστατικά
Σουσάμι λευκό ψημένο 100%
