Περιγραφή
Θρεπτική Αξία
| Ενέργεια | 2600 kj / 620 kcal |
| Λιπαρά | 55.0 g |
| Κορεσμένα | 8.0 g |
| Υδατάνθρακες | 25.0 g |
| Σάκχαρα | 2.0 g |
| Εδώδιμες ίνες | 11.0 g |
| Πρωτεΐνες | 20.0 g |
| Αλάτι | 0.1g |
Συστατικά
Σουσάμι φυσικό ψημένο 100%
